| BB CODE | QUANTITY | STOCKPILE |
|---|
| PIT - 7S SJP | 20 MT | STOCK A |
| PIT - INJA SJP | 539 MT | STOCK A |
| PIT - INJA 1 SJP | 0 MT | STOCK A |
| PIT - 1 SJP | 263 MT | STOCK A |
| PIT - 2A SJP | 0 MT | STOCK B |
| PIT - INJA SJP | 0 MT | STOCK B |
| STOCK B | ||
| STOCK B |
| TOTAL | 822 MT |
| NO | CONTRACT | QTY | LAYCAN | STATUS |
|---|
| 1 | SJE - SR | 7,500 MT | 7-10 JUNI | DONE |
| 2 | SJE - LOTUS | 7,514 MT | 25 JUNI | ON SCHEDULE |
| TOTAL | 15,014 MT |